Obiettivi corso
- Introduzione a PowerPoint.
- Principali differenze tra Word e PowerPoint.
- Scegliere o creare un modello.
- Strutturare le diapositive in base al contenuto.
- Inserire caselle di testo, tabelle, immagini, forme e grafici.
- Inserire transizioni e animazioni.
- Creare una bibliografia/sitografia.
- Gestire la memorizzazione dei file sul PC
- Utilizzare il correttore ortografico.
Regole per lavorare insieme
Test d'ingresso
Area condivisione
Lezione 1
Lezione 2
Analisi e commento delle presentazioni create nella lezione precedente.
Alcuni aspetti esaminati:
- Il font (uniformità, dimensioni, colori)
- Lo spazio (utilizzo equilibrato)
- Gli errori ortografici
- Le immagini (la scelta di immagini pertinenti e non coperte da diritto d'autore.
Lezione 3
Esercizio pratico: "Il mio superpotere ideale"
Contenuto
- Quale potere vorresti avere
- Come lo useresti
- Quali responsabilità comporterebbe
Aspetto
- Applicare diversi layout
- Inserire immagini filtrate dal programma
- Cambiare temi e colori
Lezione 4
- Le transizioni e la bibliografia
- Griglia di valutazione della presentazione
Categoria | Aspetti Valutati | Punti 1 (Base) | Punti 2 (Discreto) | Punti 3 (Buono) | Punti 4 (Eccellente) |
---|---|---|---|---|---|
Analisi Contenuto | Scelta del Potere | Scelta generica o poco motivata. | Scelta interessante ma con motivazioni poco approfondite. | Scelta originale con buone motivazioni. | Scelta molto originale e ben collegata a esperienze o riflessioni personali. |
Uso del Potere | Descrizione vaga o poco sviluppata. | Uso descritto con alcuni dettagli, ma senza grande profondità. | Uso ben descritto con esempi concreti e realistici. | Uso molto dettagliato, con esempi creativi e ben argomentati. | |
Responsabilità | Poca o nessuna riflessione sulle responsabilità. | Riflette su responsabilità in modo generale o limitato. | Buona riflessione su responsabilità e implicazioni, con esempi concreti. | Riflessione approfondita, con considerazioni etiche e sfide ben articolate. | |
Aspetto Visivo | Layout | Layout disordinato o poco curato. | Layout semplice, funzionale ma poco vario. | Layout ben organizzato, con variazione moderata. | Layout eccellente, ben strutturato e con utilizzo creativo dello spazio. |
Immagini | Immagini assenti o non pertinenti. | Immagini presenti ma integrate in modo limitato. | Immagini pertinenti e ben inserite nel contesto. | Immagini altamente pertinenti, ben integrate e scelte con creatività. | |
Temi e Colori | Temi e colori scelti casualmente o poco visibili. | Temi e colori coerenti ma semplici. | Temi e colori ben scelti, con un buon equilibrio estetico. | Temi e colori usati in modo eccellente per valorizzare il lavoro. | |
Qualità delle Transizioni tra le Slide | Transizioni assenti o inappropriate. | Transizioni semplici ma poco fluide o ripetitive. | Transizioni fluide e ben scelte, con una buona varietà. | Transizioni creative, fluide e perfettamente integrate nel contesto del lavoro. | |
Capacità Critica | Innovazione | Poca o nessuna originalità o collegamento personale. | Idee semplici o derivanti da esempi standard. | Idee originali o un buon collegamento personale evidente. | Idee altamente originali, con un forte collegamento personale o un approccio unico. |
Punteggio totale e intervalli:
- 28-30 punti: Eccellente
- 22-27 punti: Buono
- 16-21 punti: Discreto
- <16 punti: Base